Click links below to view a specific floorplan
| 1830 15th Ave. | 1501 E. Denny Way | 1503 E. Denny Way | 1505 E. Denny Way | 1507 E. Denny Way |
| 2 bedroom + den | 2 bedroom + den | 2 bedroom + den | 2 bedroom + den | 2 bedroom + den |
| 3 bath | 2.5 bath | 2.5 bath | 2.5 bath | 2.5 bath |
| 1,677 sq ft | 1,539 sq ft | 1,539 sq ft | 1,539 sq ft | 1,539 sq ft |
| lower floor | lower floor | lower floor | lower floor | lower floor |
| main floor | main floor | main floor | main floor | main floor |
| upper floor | upper floor | upper floor | upper floor | upper floor |
| Download pdf | Download pdf | Download pdf | Download pdf | Download pdf |
